PINJAMAN KREDIT SYARIAH Pembiayaan Murabahah untuk modal usaha dengan bentuk unag tunai untuk pembelian barang - barang, sembako, buka usaha, renovasi rumah dan lainnya, kembangkan Usaha Anda agar menjadi lebih besar dengan angsuran sangat ringan. Pada lembaga BPRS merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, untuk memobilisasi dana masyarakat dan memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah penerapan sistem bagi hasil yang menggantikan sistem bunga. Sistem ini merupakan terobosan terbaru dalam dunia perbankan. Berikut ini adalah tabel Angsuran pembiayaan Kredit Syariah menyediakan dana tunai dengan minimum Rp. 10.000.000.-
PINJAMAN MODAL USAHA
| ||||
---|---|---|---|---|
BESAR
PINJAMAN
|
12
|
24
|
36
|
48
|
10.000.000 | 974.871 | 559.128 | 424.516 | - |
15.000,000 | 1.462.307 | 838.692 | 636.774 | - |
20.000.000 | 1.949.743 | 1.118.256 | 849.032 | - |
25.000.000 | 2.437.178 | 1.397.821 | 1.061.289 | 900.150 |
30.000.000 | 2.924.614 | 1.677.385 | 1.273.547 | 1.080.180 |
35.000.000 | 3.309.586 | 1.850.488 | 1.373.150 | 1.141.064 |
40.000.000 | 3.782.384 | 2.114.844 | 1.569.314 | 1.304.073 |
45.000.000 | 4.255.182 | 2.379.199 | 1.765.478 | 1.467.083 |
50.000.000 | 4.727.980 | 2.643.555 | 1.961.643 | 1.630.092 |
55.000.000 | 5.200.788 | 2.907.910 | 2.157.807 | 1.793.101 |
60.000.000 | 5.673.576 | 3.172.266 | 2.353.917 | 1.956.110 |
65.000.000 | 6.146.374 | 3.436.621 | 2.550.135 | 2.119.119 |
70.000.000 | 6.619.172 | 3.700.977 | 2.746.300 | 2.282.128 |
75.000.000 | 7.091.970 | 3.965.332 | 2.942.464 | 2.445.138 |
80.000.000 | 7.564.768 | 4.229.688 | 3.138.628 | 2.604.147 |
85.000.000 | 8.037.566 | 4.494.043 | 3.334.792 | 2.771.156 |
90.000.000 | 8.510.364 | 4.758.399 | 3.530.957 | 2.934.165 |
95.000.000 | 8.983.162 | 5.022.754 | 3.727.121 | 3.097.174 |
100.000.000 | 9.455.960 | 5.287.110 | 3.923.285 | 3.260.184 |
150.000.000 | 14.183.939 | 7.930.665 | 5.885.928 | 4.890.275 |
200.000.000 | 18.622.755 | 10.277.130 | 7.535.013 | 6.193.139 |
250.000.000 | 23.278.443 | 12.846.413 | 9.418.767 | 7.741.424 |
Contoh : Nasabah A mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 25 Juta jangka waktu angsuran 36 bulan dengan agunan BPKB mobil, maka biaya-biaya yang harus di setor ke tabungan sebelum akad pembiayaan adalah sebesar Rp. 740.000,- selanjutnya tiap bulan membayar angsuran Rp. 1,061,289,- selama 36 bulan, apabila pada bulan ke - 13 ingin melunasi maka nasabah A membayar 24 x Rp. 1,061,128,-
Contoh 2 : Nasabah B mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 125 juta jangka waktu angsuran 36 bulan dengan agunan sertifikat tanah (SHM/SHGB), maka biaya-biaya yang harus di setor ke tabungan sebelum akad pembiayaan adalah sebesar Rp. 4.600.000,- selanjutnya tiap bulan membayar angsuran Rp. 4,904,107,- selama 36 bulan, apabila pada bulan ke - 13 ingin melunasi maka nasabah A membayar 24 x Rp. 4,904,107,-
Persyaratan pembiayaan :
1. Khusus untuk Pengusaha minimal usaha 1 tahun dan prospek.
2. Angsuran berdasarkan proyeksi bagi hasil setara 1,7% flat/ bln
3. FC. KTP Suami & Istri, KK, Surat Nikah
4. FC. Jaminan :
- Jaminan BPKB (FC BPKB, STNK) atau
- Jaminan SHM/SHGB/SHGU (FC SHM/SHGB/SHGU, FC, SPPT, PBB dan STTS)