HONDA NEW TIGER CW
| 25,200,000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
| 5,000,000 | 2,053,777 | 1,399,636 | 1,088,762 | 788,054 |
| 6,000,000 | 1,954,484 | 1,332,556 | 1,037,032 | 751,120 |
| 7,000,000 | 1,855,190 | 1,265,476 | 985,301 | 714,186 |
| 8,000,000 | 1,755,896 | 1,198,397 | 933,570 | 677,253 |
| 9,000,000 | 1,656,602 | 1,131,317 | 881,839 | 640,319 |
| 10,000,000 | 1,557,308 | 1,064,237 | 830,109 | 603,386 |
| 15,000,000 | 1,060,839 | 728,839 | 571,455 | 418,717 |
- Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK
| SPESIFIKASI: | |||
| Panjang X lebar X tinggi | : | 2.029 x 747 x 1.093 mm | |
| Jarak sumbu roda | : | 155 mm | |
| Jarak terendah ke tanah | : | 137 kg | |
| Berat kosong | : | 137 kg | |
| Tipe rangka | : | Pola Berlian | |
| Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
| Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun pegas ganda dengan tabung oli | |
| Ukuran ban depan | : | 2,75 - 18 - 42L | |
| Ukuran ban belakang | : | 100/90 - 18 M/C - 56P | |
| Rem depan | : | Tipe cakram hidrolik, dengan piston ganda | |
| Rem belakang | : | Tipe cakram | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 13,2 Liter | |
| Tipe mesin | : | 4 Langkah OHC, pendinginan udara | |
| Diameter x langkah | : | 63,5 x 62,2 mm | |
| Volume langkah | : | 196,9 cc | |
| Perbandingan kompresi | : | 9,0 : 1 | |
| Daya maksimum | : | 16,7 PS / 8.500 RPM | |
| Torsi maksimum | : | 1,60 kgf.m / 7.000 RPM | |
| Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 1,0 liter pada penggantian periodik | |
| Kopling Otomatis | : | Manual, Multiplate Wet | |
| Gigi transmsi | : | 6 kecepatan | |
| Pola pengoperan gigi | : | 1-N-2-3-4-5-6 | |
| Starter | : | Elektrik Starter & Kick Starter | |
| Aki | : | 12 V - 7 Ah | |
| Busi | : | ND x 24 EP U9 / NGK DP8EA-9 | |
| Sistem pengapian | : | CDI-AC, Magneto |



























