KAWASAKI EDGE R
| 13,000,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
2.700.000 | 1.047.510 | 713.942 | 555.423 | 402.080 |
3.000.000 | 1.017.722 | 693.818 | 539.904 | 391.000 |
3.500.000 | 968.075 | 660.278 | 514.038 | 372.533 |
4.000.000 | 918.428 | 626.739 | 488.173 | 354.066 |
4.500.000 | 868.781 | 593.199 | 462.307 | 335.600 |
5.000.000 | 819.134 | 559.659 | 436.442 | 317.133 |
6.000.000 | 719.841 | 492.579 | 384.711 | 280.199 |
KAWASAKI EDGE VR
| 13,350,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
2.670.000 | 1.085.909 | 740.052 | 575.689 | 416.698 |
3.000.000 | 1.053.142 | 717.916 | 558.618 | 404.510 |
3.500.000 | 1,003,495 | 684,376 | 532,752 | 386,043 |
4.000.000 | 953,848 | 650,836 | 506,887 | 367,576 |
4.500.000 | 904,201 | 617,296 | 481,021 | 349,110 |
5.000.000 | 854.555 | 583.757 | 455.156 | 330.643 |
6.000.000 | 755,261 | 516,677 | 403,425 | 293,709 |
Keterangan :
- Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK
SPESIFIKASI:
| |||
Type Mesin
|
:
|
4 langkah, SOHC 2 Katup
| |
Diameter x Langkah
|
:
|
53 x 50.6mm
| |
Isi Silinder
|
:
|
112 cc
| |
Perbandingan Kompresi
|
:
|
1 : 9,5
| |
Daya Maksimum
|
:
|
8.30 HP/8000 rpm
| |
Torsi Maksimum
|
:
|
8.13 Nm/6500 rpm
| |
Karburator
|
:
|
Keihin PB18 (Mark P064)
| |
Sistem starter
|
:
|
Kick Starter dan Electrik Starter
| |
Jumlah Transmisi
|
:
|
4 Tingkat Kecepatan
| |
Pola Pengoperan Gigi
|
:
|
N-1-2-3-4-N (Rotary)
| |
Tipe Sistem Final Drive
|
:
|
Chain Drive
| |
Rasio Gigi
|
:
|
Ke1 - 3.000 ( 36/12 )
Ke2 - 1.938 ( 31/16 )
Ke3 - 1.350 ( 27/20 )
Ke4 - 1.087 ( 25/23 )
| |
Drive Ratio Keseluruhan
|
:
|
8.900 at TopGear
| |
Sistem Pengapian
|
:
|
DC - CDI
| |
Sistem Pelumasan
|
:
|
Forced Lubrication
| |
Sistem Pendinginan
|
:
|
Pendinginan udara
| |
Sistem Penyaringan Oli
|
:
|
Screen and Oil Filter
| |
Kapasitas Pelumas Mesin
|
:
|
1.1 Liter
| |
Tipe Oli Mesin
|
:
|
API SE, SF atau SG/SAE
| |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar
|
:
|
4,4 Liter
| |
Busi
|
:
|
NGK C6HSA
| |
Panjang x Lebar x Tinggi
|
:
|
1899 x 700 x 1045 mm
| |
Jarak Sumbu Roda
|
:
|
1.230mm
| |
Jarak ke Tanah
|
:
|
140mm
| |
Berat Maksimum
|
:
|
104 kg
| |
Tipe Rangka
|
:
|
Underbone, Tubular
| |
Rem Depan
|
:
|
Hidrolik, single disc, caliper 2 piston
| |
Rem Belakang
|
:
|
Tromol
|