Honda
CB 150 R StreetFire, Full Specifications lebih sporty dan streetfire, dengan kekuatan Max Power 17.58 hp @ 10500 rpm dan torsi 12.66 Nm @ 8500 rpm, 6 speed, 150cc, hasil modifikasi honda terdahulu
hasil pruduk terbaru, dengan tampilan pendahulunya yang melegenda yang semakin berkembang. CB 150 R Full Specifications
CB 150 R Streetfire | 22,350,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
4,250,000 | 1,839,827 | 1,253,721 | 975,174 | 705,744 |
4,500,000 | 1,815,004 | 1,236,951 | 962,241 | 696,510 |
5,000,000 | 1,765,357 | 1,203,412 | 936,376 | 678,044 |
6,000,000 | 1,666,063 | 1,136,332 | 884,645 | 641,110 |
7,000,000 | 1,566,769 | 1,069,252 | 832,915 | 604,176 |
8,000,000 | 1,467,475 | 1,002,173 | 781,184 | 567,243 |
10,000,000 | 1,268,888 | 868,013 | 677,722 | 493,375 |
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEKDimensi
Dimensi (P x L x T) | 2.008 x 719 x 1.061 |
Jarak sumbu Roda | 1.290 mm |
Jarak terendah ke tanah | 148 mm |
Ketinggian tempat duduk | 792 mm |
Sudut Putar Kemudi | R 450 L 450 |
Radius Putar Minimum | 1,980 mm |
Berat kosong | 131 kg |
Rangka
Rangka | Diamond (Innovative Truss Frame / Trellis) |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal (Sistem Suspensi Prolink) |
Ukuran Ban depan | 80/90-17M/C 44P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 100/80-17M/C 52P (Tubeless) |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston ganda |
Rem belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Mesin
Tipe mesin | 4 Langkah DOHC, 4 Katup |
Tipe transmisi | 6 Kecepatan |
Pola pengoperan gigi | (1-N-2-3-4-5-6) |
Rasio perpindahan gigi | Gigi 1: 3,083 Gigi 2: 1,941 Gigi 3: 1,500 Gigi 4: 1,227 Gigi 5: 1,041 Gigi 6: 0,923 |
Sistem pendinginan | Pendinginan cairan (radiator) dengan kipas elektrik otomatis |
Diameter x langkah | 63.5 x 47.2 mm |
Volume langkah | 149.48 cc |
Perbandingan kompresi | 11.0 : 1 |
Daya maksimum | 12,5 kW (17 PS) / 10.000 rpm |
Torsi maksimum | 12.6 Nm (1.28 kgf.m) / 8.00 rpm |
Kopling | Manual, wet multiplate clutch with coil spring |
Starter | Pedal & Elektrik |
Kapasitas
Kapasitas tangki bahan bakar | 12 liter |
Sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |