Suzuki Satria F 150 CC atau yang dikenal dengan satria fu mendominasi dengan gaya motor kebebasan, beda gaya dan beda obsesi, penampilannya menjadi lebih lincah dan agresif. Satria fu Menciptakan
teknologi moge Suzuki, Bermesin Twin Cam, 4-valve, 4-stroke,
150cc, dilengkapi air cooled/ SACS Suzuki Advanced Cooling System.
Didukung transmisi 6 percepatan yang responsif. membuat pembaharuan yang
banyak di minati oleh kalangan anak muda yang menggemari motor bebek.
SATRIA F 150
| 18,565,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
3,300,000 | 1,551,113 | 1,056,848 | 821,939 | 594,729 |
3,500,000 | 1,531,254 | 1,043,432 | 811,592 | 587,343 |
4,000,000 | 1,481,608 | 1,009,892 | 785,727 | 568,876 |
4,500,000 | 1,431,961 | 976,352 | 759,862 | 550,409 |
5.000,000 | 1,382,314 | 942,812 | 733,996 | 531,942 |
6.000.000 | 1,283,020 | 875,733 | 682,266 | 495,009 |
7,000,000 | 1,183,726 | 808,653 | 630,535 | 458,075 |
SATRIA F 150 NEW 2012
SPECIAL EDITION
| 19,165,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
3,500,000 | 1,591,975 | 1,084,742 | 843,674 | 610,503 |
4,000,000 | 1,542,328 | 1,051,202 | 817,808 | 592,036 |
4,500,000 | 1,492,681 | 1,017,662 | 791,943 | 573,569 |
5.000,000 | 1,443,034 | 984,123 | 766,078 | 555,102 |
6.000.000 | 1,343,740 | 917,043 | 714,347 | 518,169 |
7,000,000 | 1,244,446 | 849,963 | 662,616 | 481,235 |
8,000,000 | 1,145,152 | 782,884 | 610,885 | 444,301 |
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK
SPESIFIKASI :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|