ALL NEW JUPITER Z1
| 15,150,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
1,600,000 | 1.374.314 | 935.758 | 727.285 | 525.697 |
2,000,000 | 1.334.596 | 908.927 | 706.592 | 510.924 |
2,500,000 | 1.284.949 | 875.387 | 680.727 | 492.457 |
3,000,000 | 1.235.302 | 841.847 | 654.861 | 473.990 |
3,500,000 | 1.185.656 | 808.307 | 628.996 | 455.523 |
4,000,000 | 1.136.009 | 774.767 | 603.131 | 437.057 |
5,000,000 | 1.036.715 | 707.688 | 551.400 | 400.123 |
JUPITER Z CW
| 14,850,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
1,500,000 | 1,353,883 | 921,811 | 716,417 | 517,811 |
2,000,000 | 1,304,236 | 888,271 | 690,552 | 499,344 |
2,500,000 | 1,254,589 | 854,732 | 664,686 | 480,877 |
3,000,000 | 1,204,942 | 821,192 | 638,821 | 462,410 |
3,500,000 | 1,155,295 | 787,652 | 612,955 | 443,943 |
4,000,000 | 1,105,649 | 754,112 | 587,090 | 425,477 |
5,000,000 | 1,006,355 | 687,032 | 535,359 | 388,543 |
JUPITER Z STD
| 14,000,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
1,400,000 | 1,277,792 | 869,996 | 676,141 | 488,694 |
1,500,000 | 1,267,863 | 863,288 | 670,968 | 485,001 |
2,000,000 | 1,218,216 | 829,748 | 645,103 | 466,534 |
2,500,000 | 1,168,569 | 796,209 | 619,238 | 448,067 |
3,000,000 | 1,118,922 | 762,669 | 593,372 | 429,600 |
3,500,000 | 1,069,275 | 729,129 | 567,507 | 411,133 |
5,000,000 | 920,335 | 628,509 | 489,911 | 355,733 |
Keterangan :
- Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK
SPESIFIKASI:
| |||
MESIN
| |||
Tipe Mesin
|
:
|
4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara
| |
Diameter x Langkah
|
:
|
50,0 x 57,9 mm
| |
Volume Silinder
|
:
|
113 cc
| |
Perbandingan Kompresi
|
:
|
9,3 : 1
| |
Power Max
|
:
|
6,6 kW / 7.500 rpm
| |
Torsi Max
|
:
|
9,0 Nm / 4.000 rpm
| |
Sistem Pelumasan
|
:
|
Pelumasan Basah
| |
Oli Mesin
|
:
|
800cc (Berkala) | 1.000 cc (Total)
| |
Kopling
|
:
|
Basah, Kopling Ganda Sentrifugal
| |
Susunan Silinder
|
:
|
Cylinder Tunggal / Mendatar
| |
Transmisi
|
:
|
Tipe ROTARY 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N)
| |
Karburator
|
:
|
(MIKUNI) VM17SH x 1
| |
Sistem Starter
|
:
|
Electric Starter & Kick Starter
| |
CHASIS
| |||
Tipe Rangka
|
:
|
Pipa Baja Underbone
| |
Suspensi Depan
|
:
|
Telescopic
| |
Suspensi Belakang
|
:
|
Lengan Ayun, Suspensi Ganda
| |
Rem Depan
|
:
|
Cakram
| |
Rem Belakang
|
:
|
Tromol
| |
Ban Depan
|
:
|
70/90 - 17M/C 38P
| |
Ban Belakang
|
:
|
80/90 - 17M/C 44P
| |
DIMENSI
| |||
Dimensi (P x L x T)
|
:
|
1.930 mm x 680 mm x1.065 mm
| |
Tinggi Tempat Duduk
|
:
|
765 mm
| |
Jarak Antar Roda
|
:
|
1.235 mm
| |
Berat Isi
|
:
|
102 Kg
| |
Jarak Ke Tanah
|
:
|
150 mm
| |
Kapasitas Tangki
|
:
|
4,2 Liter
| |
ELEKTRICITY
| |||
Beterai
|
:
|
YTZ5S (MF Battery)
| |
Busi
|
:
|
C6HSA (NGK) / U20FS-U (DENSO)
| |
Sistem Pengapian
|
:
|
DC C.D.I.
|