JUPITER MX CW
| 16,800,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
2.000.000 | 1,501,577 | 1,022,530 | 794,816 | 574,614 |
2.500.000 | 1,451,930 | 988,990 | 768,951 | 556,147 |
3.000.000 | 1,402,283 | 955,450 | 743,085 | 537,680 |
3.500.000 | 1.352.636 | 921.911 | 717.220 | 519.214 |
4.000.000 | 1.302.989 | 888.371 | 691.355 | 500.747 |
5.000.000 | 1.203.696 | 821.291 | 639.624 | 463.813 |
6.000.000 | 1.104.402 | 754.211 | 587.893 | 426.879 |
JUPITER MX STD
| 15,175,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
1,700,000 | 1,376,844 | 937,480 | 728,621 | 526,662 |
2,000,000 | 1,337,126 | 910,648 | 707,929 | 511,889 |
2,500,000 | 1,287,479 | 877,108 | 682,064 | 493,422 |
3,000,000 | 1,237,832 | 843,568 | 656,198 | 474,955 |
3,500,000 | 1,188,186 | 810,028 | 630,333 | 456,488 |
4,000,000 | 1,138,539 | 776,489 | 604,467 | 438,022 |
5,000,000 | 1,039,245 | 709,409 | 552,737 | 401,088 |
JUPITER MX CW AUTO
| 16,050,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
1.700.000 | 1,455,465 | 991,016 | 770,233 | 556,744 |
2.000.000 | 1,425,677 | 970,892 | 754,714 | 545,664 |
3.000.000 | 1,326,383 | 903,812 | 702,983 | 508,730 |
3.500.000 | 1.276.736 | 870.273 | 677.118 | 490.264 |
4.000.000 | 1.227.089 | 836.733 | 651.253 | 471.797 |
5.000.000 | 1.127.795 | 769.653 | 599.522 | 434.863 |
6.000.000 | 1.028.502 | 702.574 | 547.791 | 397.929 |
- Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK
SPESIFIKASI :
| |||
MESIN
| |||
Tipe Mesin
|
:
|
4 Langkah, SOHC, 4 Klep (Berpendingin Cairan)
| |
Diameter x Langkah
|
:
|
54.0 x 58.7 mm
| |
Volume Silinder
|
:
|
135 CC
| |
Perbandingan Kompresi
|
:
|
10.9 : 1
| |
Power Max
|
:
|
8,45kW (11,33HP) pada 8500 rpm
| |
Torsi Max
|
:
|
11,65N.m (1,165 kgf.m) pada 5500 rpm
| |
Sistem pelumasan
|
:
|
Pelumasan Basah
| |
Kapasitas Oli Mesin
|
:
|
Penggantian Berkala 800cc
| |
Penggantian Total 1000cc
| |||
Kapasitas Air Pendingin
|
:
|
Radiator dan Mesin 620cc
| |
Tangki Recovery 280cc, Total 900cc
| |||
Karburator
|
:
|
Mikuni VM 22 x 1, Setelan Pilot Screw 1-5/8 putaran keluar
| |
Putaran Langsam mesin
|
:
|
1.400 rpm
| |
Saringan Udara Mesin
|
:
|
Tipe kering
| |
Sistem Starter
|
:
|
Motor Starter dan Starter Engkol
| |
Tipe Transmisi
|
:
|
Tipe ROTARY 4 Kecepatan, dengan kopling manual
| |
CHASIS
| |||
Tipe Rangka
|
:
|
Diamond Frame
| |
Suspensi Depan
|
:
|
Telescopic Fork
| |
Suspensi Belakang
|
:
|
Tunggal / Monocross
| |
Rem Depan
|
:
|
Cakram Tunggak 220 mm
| |
Rem Belakang
|
:
|
Tromol dengan Bahan "Non Asbestos"
| |
Ban Depan
|
:
|
70/90 - 17 dengan Velg Racing
| |
Ban Belakang
|
:
|
80/90 - 17 dengan Velg Racing
| |
Ukuran Rantai
|
:
|
428
| |
KELISTRIKAN
| |||
Lampu Depan
|
:
|
12 Volt, 32 W / 32 W
| |
Lampu Sein Depan
|
:
|
12 Volt, 10 W x 2 buah
| |
Lampu Sein Belakang
|
:
|
12 Volt, 10 W x 2 buah
| |
Lampu Rem
|
:
|
12 Volt, 5 W / 21 W x 1 buah
| |
Battery
|
:
|
GM5Z - 3B / YB 5L-B 12 Volt 5,0 Ah
| |
Busi / Spark Plug
|
:
|
NGK CPR 8 EA-9 / DENSO U 24 EPR-9
| |
Sistem Pengapian
|
:
|
DC CDI
| |
Sekring
|
:
|
10 Ampere
| |
DIMENSI
| |||
Panjang x Lebar x Tinggi
|
:
|
1.945 mm x 705 mm x 1.065 mm
| |
Tinggi Tempat Duduk
|
:
|
770 mm
| |
Jarak Sumbu Roda
|
:
|
1.245 mm
| |
Jarak Terendah ke Tanah
|
:
|
140 mm
| |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar
|
:
|
4 Liter
| |
Berat Isi
|
:
|
109 kg
| |
Berat Kosong
|
:
|
104 kg
|