MIO FINO SPORTS
| 13,500,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
1,350,000 | 1,232,157 | 838,925 | 651,994 | 471,241 |
1,500,000 | 1,217,263 | 828,863 | 644,234 | 465,701 |
2,000,000 | 1,167,616 | 795,323 | 618,369 | 447,234 |
2,500,000 | 1,117,969 | 761,783 | 592,503 | 428,767 |
3,000,000 | 1,068,322 | 728,243 | 566,638 | 410,300 |
3,500,000 | 1,018,675 | 694,704 | 540,772 | 391,833 |
4,000,000 | 969,028 | 661,164 | 514,907 | 373,366 |
5,000,000 | 869,734 | 594,084 | 463,176 | 336,433 |
MIO FINO FASION
| 13,500,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
1,350,000 | 1,232,157 | 838,925 | 651,994 | 471,241 |
1,500,000 | 1,217,263 | 828,863 | 644,234 | 465,701 |
2,000,000 | 1,167,616 | 795,323 | 618,369 | 447,234 |
2,500,000 | 1,117,969 | 761,783 | 592,503 | 428,767 |
3,000,000 | 1,068,322 | 728,243 | 566,638 | 410,300 |
3,500,000 | 1,018,675 | 694,704 | 540,772 | 391,833 |
4,000,000 | 969,028 | 661,164 | 514,907 | 373,366 |
5,000,000 | 869,734 | 594,084 | 463,176 | 336,433 |
MIO FINO CLASSIC
| 13,650,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
1,400,000 | 1,242,372 | 845,898 | 657,427 | 475,184 |
1,500,000 | 1,232,443 | 839,191 | 652,254 | 471,491 |
2,000,000 | 1,182,796 | 805,651 | 626,389 | 453,024 |
2,750,000 | 1,133,149 | 772,111 | 600,524 | 434,557 |
3,000,000 | 1,083,502 | 738,571 | 574,658 | 416,090 |
3,500,000 | 1,033,855 | 705,031 | 548,793 | 397,623 |
4,000,000 | 984,208 | 671,491 | 522,927 | 379,156 |
5,000,000 | 884,914 | 604,412 | 471,197 | 342,223 |
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK
YAMAHA MIO FINO 113
cc, Mesin tersebut
mampu menghasilkan tenaga hingga 8,35 PS di putaran 8.000 RPM dengan
torsi puncak mencapai 7,84 Nm di 7.000 RPM, terdapat beberapa Mio
Fino Fashion, Classic dan Sporty. Secara keseluruhan, Mio Fino ini
terdiri dari tujuh warna yang menarik, Spesifikasi Yamaha Mio Fino yang dibalut dengan mesin 4-langkah, 2
valve, SOHC, berpendingin kipas dan berkapasitas 113 cc. Fashion Cyan, Fashion Pink,
Classic Red, Classic Black, Sport Black, Sport Blue dan Sport Red. harga terjangkau irit bahan bakat dan desainnya keren...
SPESIFIKASI :
Mesin
Tipe 4 Langkah, 2 valve SOHC, pendingin kipas
Volume Silinder 113,7 cc
Diameter x langkah: 50,0x 57,9
Rasio kompresi: 8,8:1
Daya maksimum: 8,35 Ps (6,14 kw pada 8.000 rpm
Torsi maksimum: 7,84 Nm pada 7.000 Rpm
Starter: Electric dan kick starter
Sistem bahan bakar: karburator
Tipe kopling: Kering, kopling sentrifugal otomatis
Dimensi
Panjang x Lebar x Tinggi: 1.830x705x1.050 mm
Jarak Sumbu roda: 1.240 mm
Jarak terendah ke tanah: 125 mm
Tinggi tempat duduk: 745 mm
Berat isi: 94 kg
Kapasitas tangki: 4,1 liter