MIO J - FI STD
| 12,100,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
1.500.000 | 1,075,582 | 732,472 | 569,377 | 411,660 |
2.000.000 | 1,025,936 | 698,932 | 543,512 | 393,194 |
2.500.000 | 976.289 | 665.393 | 517.647 | 374.727 |
3.000.000 | 926.642 | 631.853 | 491.781 | 356.260 |
3.500.000 | 876.995 | 598.313 | 465.916 | 337.793 |
4.000.000 | 827.348 | 564.773 | 440.051 | 319.326 |
5.000.000 | 728.054 | 497.693 | 388.320 | 282.393 |
6.000.000 | 628.760 | 430.614 | 336.589 | 245.459 |
MIO J - FI CW
| 12,950,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
1,500,000 | 1,161,603 | 790,995 | 614,826 | 444,471 |
2.000.000 | 1,111,956 | 757,455 | 588,961 | 426,004 |
2.500.000 | 1,062,309 | 723,916 | 563,095 | 407,537 |
3.000.000 | 1.012.662 | 690.376 | 537.230 | 389.070 |
3.500.000 | 963.015 | 656.836 | 511.365 | 370.603 |
4.000.000 | 913.368 | 623.296 | 485.499 | 352.136 |
5.000.000 | 814.074 | 556.216 | 433.769 | 315.203 |
6.000.000 | 714.781 | 489.137 | 382.038 | 278.269 |
MIO J - FI CW TEEN
| 13,100,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
1,500,000 | 1,176,783 | 801,323 | 622,846 | 450,261 |
2.000.000 | 1,127,136 | 767,783 | 596,981 | 431,794 |
2.500.000 | 1,077,489 | 734,243 | 571,116 | 413,327 |
3.000.000 | 1.027.842 | 700.703 | 545.250 | 394.860 |
3.500.000 | 978.195 | 667.164 | 519.385 | 376.393 |
4.000.000 | 928.548 | 633.624 | 493.520 | 339.460 |
5.000.000 | 829.255 | 566.544 | 441.789 | 320.993 |
6.000.000 | 729.961 | 499.464 | 390.058 | 284.059 |
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK
Yamaha
Mio J - YMJET-FI teknologi yang digunakan untuk yamaha mio J dengan
menggunakan Mixture JET-Fuel Injection (YMJET-FI) membuat Mio J jadi
begitu sempurna. pengaplikasian mesin yang dihasilkan Yamaha, Diasil
Cylinder dan Forged Piston teknologi mutakhir YMJET-FI melahirkan
motor matik performa tinggi secepat jet dengan konsumsi BBM lebih irit
30% dan kelincahan sesuai reputasi Mio.
Volume Silinder 113,69 cc
Rasio kompresi: 9,30:1
Diameter x langkah: 50x 57,9 mm
Busi NGK/CR6HSA
Daya maksimum: 8,35 Ps (6,14 kw pada 8.000 rpm
Torsi maksimum: 7,84 Nm pada 7.000 Rpm
Starter: Electric dan kick starter
Sistem bahan bakar:Injection sytem YMJET-FI
Bahan Bakar Bensin beroktan 91
Sistem Pengapian TCI
Tipe kopling: Kering, kopling sentrifuga
Dimensi
Panjang x Lebar x Tinggi: 700 x 1'850 x 1.050 mm
Jarak Sumbu roda: 1.260 mm
Jarak terendah ke tanah: 130 mm
Tinggi tempat duduk: 745 mm
Berat isi: 94 kg
Kapasitas tangki: 4,8 liter
Kapasitas Oli 0,8 liter
sistem Penggerak Automatic V-belt
Rasio gear 2,343-0,874 1
Saringan udara Kertas basah
Bobot Mesin Penuh Net 87/93 kc
Rem depan Piston tunggal
Rem belakang tromol
Ban depan 70/90 - 14m/c 34p
Ban belakang 80/90 14m/c 46p
Aki Sistem Kering
Lampu utama 12-volt 32 watt