TOSHIBA, SHARP, LG, POLYTRON, SAMSUNG, TCL
KREDIT MOBIL NISSAN
Nissan, Evalia, Juke, March, Grand Livina, X-Gear, X-Trail, Murano, Teana, Elgrand... |
---|
KREDIT MOBIL LAINYA Mitsubishi, Ford, Nissan, Isuzu, Kia Picanto, Hyundai, Chevrolet... |
---|
MERCEDES-BENZ | KIA SPORTAGE | BMW |
MITSUBISHI GRANDIS | KIA RIO | LEXUS RX 270 |
ISUZU PANTER | LEXUS GS 250 | KIA PICANTO |
NISSAN TERANNO |
ASURANSI TLO | JANGKA WAKTU ANGSURAN KREDIT MOBIL BEKAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Harga Mobil | Uang Muka Min 20 % | 12 | 24 | 36 | 48 |
30.000.000 | 6.000.000 | 2,297,770 | 858,581 | 937,835 | 677,511 |
40.000.000 | 8.000.000 | 3,047,174 | 1,689,931 | 1,243,820 | 1,025,756 |
50.000,000 | 10.000.000 | 3,796,577 | 2,105,606 | 1,549,804 | 1,278,124 |
60.000.000 | 12.000.000 | 4,545,981 | 2,521,281 | 1,855,789 | 1,530,492 |
70.000.000 | 14.000.000 | 5,295,385 | 2,936,955 | 2,161,773 | 1,782,861 |
80.000.000 | 16.000.000 | 6,044,788 | 3,352,630 | 2,467,758 | 2,035,229 |
90.000.000 | 18.000.000 | 6,794,192 | 3,768,305 | 2,773,742 | 2,287,598 |
100.000.000 | 20.000.000 | 7,543,596 | 4,183,980 | 3,079,727 | 2,539,966 |
110.000.000 | 22.000.000 | 8,292,999 | 4,599,655 | 4,599,655 | 2,792,334 |
120.000.000 | 24.000.000 | 9,042,403 | 5,015,330 | 3,691,696 | 3,044,703 |
130.000.000 | 26.000.000 | 9.834.065 | 5.499.000 | 4.080.552 | 3.390.400 |
140.000.000 | 28.000.000 | 10.590.532 | 5.922.000 | 4.394.441 | 3.651.200 |
150.000.000 | 30.000.000 | 11.346.998 | 6.345.000 | 4.708.329 | 3.912.000 |
160.000.000 | 32.000.000 | 12.103.465 | 6.768.000 | 5.022.218 | 4.172.800 |
170.000.000 | 34.000.000 | 12.859.931 | 7.191.000 | 5.336.106 | 4.433.600 |
180.000.000 | 36.000.000 | 13.616.398 | 7.614.000 | 5.649.995 | 4.694.400 |
190.000.000 | 38.000.000 | 14.372.864 | 8.037.000 | 5.963.883 | 4.955.200 |
200.000.000 | 40.000.000 | 15.129.331 | 8.460.000 | 6.277.772 | 5.216.000 |
Uraian Premi Asuransi | 12 | 24 | 36 | 48 |
---|---|---|---|---|
Premi Asuransi TLO Usia Mobil Dibawah 10 Tahun | 1.00% | 1.85% | 2.60% | 3.25% |
Premi Asuransi TLO Usia Mobil Diatas 10 Tahun | 1.20% | 2.22% | 3.12% | 3.90% |
Premi Asuransi All Risk | 2.75% | 5.09% | 7.15% | 8.94 |
PINJAMAN, MOTOR, MOBIL
Penyaluran dana yang di peruntukkan untuk pengembagan modal usaha, atau memulai suatu usaha kecil-kecilan... |
---|
KREDIT MOBIL BEKAS MURAH Pembiayaan kredit mobil bekas murah dengan angsuran ringan, anda dapat membelinya dari saudara, teman, delaer... |
---|
KAWASAKI NINJA RR 150
Dengan suara garing dan bermodal mesin 2 tak 148 cc dan bertenaga 30,1 hp dan torsi 21 nm dengan transmisi 6 speed... |
---|
YAMAHA VIXION
Kata kunci yang paling tepat untuk menggambarkan yamaha vixion, Desain Striping sehingga membuat kinerja yang lebih terlihat mod... |
---|
HONDA CBR 150 R
Lebih sporty CBR 150 Live to Race, TWIN TUBE-DIAMOND FRAME Yang merupakan Rangka polygon ringan dan kokoh hasil rancangan... |
---|
KAWASAKI TRACKER X
Dengan mesin 4 langkah dan transmisi 5 speed ditambah dengan freme High-Tensile steel, box-section perimeter... |
---|
SUZUKI INAZUMA 250
Dengan sentuhan mesin berkelas injeksi 250cc water cooled 2 silinder. Mesin seperti ini mampu menghasilkan 24 tenaga kuda... |
---|