DAIHATSU LUXIO Hanya DP 20 % + Premi Asuransi Bisa Bawa Pulang MOBIL DAIHATSU LUXIO dan parkirkan di bagasi depan rumah dengan Kredit Murah.. Angsuran tagihan kredit ringan ...Muraah !!
Pembiayaan kredit kepemilikan mobil ini, syarat Min DP 20 % dari total nilai mobil. Tersedia Masa cicilan dalam tempo 12, 24, 36, 48, bulan. Pembiayaan kepemilikan mobil ini dapat di biyayai baik dari teman, saudara dealer mobil baru atau bekas, anda tinggal memilih mobil mana yang anda sukai dan akan di biyayai sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku.
DAIHATSU LUXIO, 1.5 D M/T PREMIO, 1.5 M M / T ELITE, 1.5 X A / T PRESTIGE, 1.5 D M / T, 1.5 X M / T,
ANGSURAN KREDIT MOBIL BARU DAIHATSU LUXIO
DAIHATSU LUXIO 1.5 D M / T | HARGA OTR 143,700,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
30,000,000 | 10,935,461 | 6,151,078 | 4,581,436 | 3,813,963 | 3,447,551 |
40,000,000 | 10,013,895 | 5,646,992 | 4,214,876 | 3,514,962 | 3,182,618 |
50,000,000 | 9,092,329 | 5,142,905 | 3,848,316 | 3,215,960 | 2,917,685 |
60,000,000 | 8,170,763 | 4,638,819 | 3,481,756 | 2,916,959 | 2,652,751 |
70,000,000 | 7,249,198 | 4,134,733 | 3,115,195 | 2,617,958 | 2,387,818 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |
DAIHATSU LUXIO 1.5 D M/T PREMIO | HARGA OTR 148,300,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
32,000,000 | 11,186,726 | 6,293,943 | 4,688,798 | 3,903,999 | 3,529,510 |
40,000,000 | 10,449,473 | 5,890,674 | 4,395,550 | 3,664,798 | 3,317,564 |
50,000,000 | 9,527,907 | 5,386,588 | 4,028,990 | 3,365,797 | 3,052,630 |
60,000,000 | 8,606,342 | 4,882,502 | 3,662,429 | 3,066,796 | 2,787,697 |
70,000,000 | 7,684,776 | 4,378,415 | 3,295,869 | 2,767,795 | 2,522,764 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |
DAIHATSU LUXIO 1.5 M M / T | HARGA OTR 154,900,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
32,000,000 | 11,811,686 | 6,643,574 | 4,948,026 | 4,118,982 | 3,723,129 |
40,000,000 | 11,074,433 | 6,240,305 | 4,654,778 | 3,879,781 | 3,511,182 |
50,000,000 | 10,152,867 | 5,736,219 | 4,288,217 | 3,580,780 | 3,246,249 |
60,000,000 | 9,231,301 | 5,232,133 | 3,921,657 | 3,281,779 | 2,981,315 |
70,000,000 | 8,309,736 | 4,728,047 | 3,555,097 | 2,982,778 | 2,716,382 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |
DAIHATSU LUXIO | ||||
SPECIFICATION | D | M | X | X A/T |
DIMENSI | ||||
Panjang | 4.165 mm | 4.165 mm | 4.165 mm | 4.165 mm |
Lebar | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.665 mm |
Tinggi | 1.915 mm | 1.915 mm | 1.915 mm | 1.915 mm |
Jarak sumbu roda | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm |
Jarak pijak roda depan | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1.420 mm | 1.420 mm | 1.420 mm | 1.420 mm |
Tinggi dari tanah | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
BERAT | ||||
Berat kosong kendaraan | ||||
Berat total kendaraan | 1.850 kg | 1.850 kg | 1.850 kg | 1.850 kg |
TEMPAT DUDUK | ||||
Kapasitas | 8 | 8 | 8 | 8 |
PERFORMA | ||||
Radius putar minimum | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m |
MESIN | ||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-I Berpendingin air | 3SZ-VE DOHC VVT-I Berpendingin air | 3SZ-VE DOHC VVT-I Berpendingin air | 3SZ-VE DOHC VVT-I Berpendingin air |
Kapasitas silinder | 1.495 cc | 1.495 cc | 1.495 cc | 1.495 cc |
Konfigurasi katup | 16 | 16 | 16 | 16 |
Diameter x langkah | 72,0 x 91,8 mm | 72,0 x 91,8 mm | 72,0 x 91,8 mm | 72,0 x 91,8 mm |
Tenaga maksimum | 97 / 6.000 ps/rpm | 97 / 6.000 ps/rpm | 97 / 6.000 ps/rpm | 97 / 6.000 ps/rpm |
Torsi maksimum |
13,7 / 4.400
kg.Nm/rpm |
13,7 / 4.400
kgNm/rpm |
13,7 / 4.400
kgNm/rpm |
13,7 / 4.400
kgNm/rpm |
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) |
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal |
Kapasitas tangki bahan bakar | 43 liter | 43 liter | 43 liter | 43 liter |
TRANSMISI | ||||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan |
Rasio gigi | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 2.731 | Gigi 1 : 2.731 |
Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 1.526 | Gigi 2 : 1.526 | |
Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.457 | |
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 0.693 | Gigi 4 : 0.693 | |
Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | |||
Mundur : 4.128 | Mundur : 4.128 | Mundur : 2.290 | Mundur : 2.290 | |
Rasio gigi akhir | 4.875 | 4.875 | 5.125 | 5.125 |
SISTEM KEMUDI | ||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering |
REM | ||||
Depan | Tipe Disc Cakram | Tipe Disc Cakram | Tipe Disc Cakram | Tipe Disc Cakram |
Belakang | Tipe Drums, leading & trailing | Tipe Drums, leading & trailing | Tipe Drums, leading & trailing | Tipe Drums, leading & trailing |
Rem parkir | Mekanikal pada roda belakang | Mekanikal pada roda belakang | Mekanikal pada roda belakang | Mekanikal pada roda belakang |
SUSPENSI | ||||
Depan | MacPherson Strut per keong | MacPherson Strut per keong | MacPherson Strut per keong | MacPherson Strut per keong |
Belakang | 5-link Rigid axle, dengan per keong | 5-link Rigid axle, dengan per keong | 5-link Rigid axle, dengan per keong | 5-link Rigid axle, dengan per keong |
BAN | ||||
Ukuran | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |