CBR 150 REPSOL
| 34,300,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
8,500,000 | 2,627,171 | 1,791,397 | 1,394,272 | 1,010,047 |
9,000,000 | 2,577,525 | 1,757,857 | 1,368,406 | 991,580 |
10,000,000 | 2,478,231 | 1,690,777 | 1,316,676 | 954,646 |
11,000,000 | 2,378,937 | 1,623,698 | 1,264,945 | 917,713 |
12,000,000 | 2,279,643 | 1,556,618 | 1,213,214 | 880,779 |
13,000,000 | 2,180,349 | 1,489,538 | 1,161,483 | 843,845 |
15,000,000 | 1,981,762 | 1,355,379 | 1,058,022 | 769,978 |
CBR 150
| 33,300,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
10.000.000 | 2.377.031 | 1.621.927 | 1.263.207 | 916.046 |
12.000.000 | 2.178.443 | 1.487.768 | 1.159.746 | 842.179 |
13.000.000 | 2.079.150 | 1.420.688 | 1.108.015 | 805.245 |
14.000.000 | 1.979.856 | 1.353.608 | 1.056.284 | 768.312 |
15.000.000 | 1.880.562 | 1.286.529 | 1.004.553 | 731.378 |
16.000.000 | 1.781.268 | 1.219.449 | 952.823 | 694.444 |
20.000.000 | 1.384.093 | 951.131 | 745.900 | 546.710 |
Keterangan :
- Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK
HONDA CBR 150 REPSOL EDITION, TWIN
TUBE-DIAMOND FRAME Yang merupakan Rangka polygon ringan dan kokoh hasil
rancangan computer aided design untuk menunjang kelincahan dan kestabilan saat
berkendara.yang di keluarkan oleh honda mempunya tampilan race, dengan mesin standar EURO 2
DHOC 150 - ENGINE WITH PGM-FI, menghasilkan performa yang optimal,
responsif dan emisi yang ramah lingkungan. lIQUED COOLER - RADIATOR
Mempertahankan suhu yang konsisten diseluruh bagian mesin, sehingga
lebih bertenaga, efisien dan tahan lama.
SPESIFIKASI :
* Panjang X lebar X tinggi : 1,977 x 701 x 1,130 mm
* Jarak Sumbu Roda : 1310 mm
* Jarak terendah ke tanah : 190 mm
* Berat kosong : 138 kg
* Tipe rangka : Twin Tube Diamond
* Tipe suspensi depan : Telescopic
* Tipe suspensi belakang : Suspensi Tunggal (Monoshock)
* Ukuran ban depan : 100/80 - 17M/C 52P (Tubeless)
* Ukuran ban belakang : 130/70 - 17M/C 62P (Tubeless)
* Rem depan : Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda
* Rem belakang : Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal
* Kapasitas tangki bahan bakar : 13.1 liter
* Tipe mesin : CS150RE, Liquid-Cooled, 4-Stroke, DOHC, Single Cylinder
* Diameter x langkah : 63.5 x 47.2
* Volume langkah : 149.4
* Perbandingan Kompresi : 11.0 : 1
* Daya Maksimum : 13,11 kW (17,8 PS)/ 10.500 rpm
* Torsi Maksimum : 12,66 Nm (1,29 kgf.m)/ 8.500 rpm
* Kapasitas Minyak Pelumas Mesin : 1,0 Liter pada Penggantian Periodik
* Kopling Otomatis : Manual, Wet Multiplate with Coil Springs
* Gigi Transmsi : 6 Kecepatan
* Pola Pengoperan Gigi : 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
* Starter : Elektrik Starter
* Aki :
* Busi :
* Sistem Pengapian : Full Transisterized