NEW BLADE
| 14,100,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
1,500,000 | 1,277,983 | 870,173 | 676,315 | 488,861 |
2,000,000 | 1,228,336 | 836,633 | 650,450 | 470,394 |
2,500,000 | 1,178,689 | 803,094 | 624,585 | 451,927 |
3,000,000 | 1,129,042 | 769,554 | 598,719 | 433,460 |
3,500,000 | 1,079,395 | 736,014 | 572,854 | 414,993 |
4,000,000 | 1,029,748 | 702,474 | 546,988 | 396,527 |
5,000,000 | 930,455 | 635,395 | 495,258 | 359,593 |
NEW BLADE REPSOL
| 14,300,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
1,500,000 | 1,298,223 | 883,943 | 687,009 | 496,581 |
2,000,000 | 1,248,576 | 850,404 | 661,144 | 478,114 |
2,500,000 | 1,198,929 | 816,864 | 635,278 | 459,647 |
3,000,000 | 1,149,282 | 783,324 | 609,413 | 441,180 |
3,500,000 | 1,099,635 | 749,784 | 583,548 | 422,713 |
4,000,000 | 1,049,988 | 716,244 | 557,682 | 404,247 |
5,000,000 | 950,695 | 649,165 | 505,951 | 367,313 |
- Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK
SPESIFIKASI :
| |||
Panjang X lebar X tinggi
|
:
|
1855 x 709 x 1071 mm
| |
Jarak sumbu roda
|
:
|
1221mm
| |
Jarak terendah ke tanah
|
:
|
147 mm
| |
Berat kosong
|
:
|
96,8 kg
| |
Tipe rangka
|
:
|
Tulang Punggung
| |
Tipe suspensi depan
|
:
|
Teleskopik
| |
Tipe suspensi belakang
|
:
|
Lengan Ayun - Shock Breaker Ganda
| |
Ukuran ban depan
|
:
|
70/90 - 17 M/C 38P
| |
Ukuran ban belakang
|
:
|
80/90 - 17 M/C 44P
| |
Rem depan
|
:
|
Cakram Hidrolik Piston Tunggal
| |
Rem belakang
|
:
|
Tromol
| |
Kapasitas tangki bahan bakar
|
:
|
3,7 Liter
| |
Tipe mesin
|
:
|
4 Langkah,SOHC
| |
Diameter x langkah
|
:
|
50 x 55,6 mm
| |
Volume langkah
|
:
|
109,1 cc
| |
Perbandingan kompresi
|
:
|
9,0 : 1
| |
Daya maksimum
|
:
|
8,46 PS/ 7500 rpm
| |
Torsi maksimum
|
:
|
0.86 Kgfm / 5500 rpm
| |
Kapasitas minyak pelumas mesin
|
:
|
0,8 liter
| |
Kopling Otomatis
|
:
|
Ganda, otomatis, sentrifugal, tipe basah
| |
Gigi transmsi
|
:
|
4 kecepatan rotari
| |
Pola pengoperan gigi
|
:
|
Rotari/ bertautan tetap
| |
Starter
|
:
|
Electric starter & kick starter
| |
Aki
|
:
|
MF Battery, 12V - 3,5 Ah
| |
Busi
|
:
|
ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9S
| |
Sistem pengapian
|
:
|
DC - CDI, Battery
|