Pembiayaan kredit mobil Daihatsu
Xenia bekas ataupun mobil baru syarat Min DP 20% dari total nilai
mobil. Masa cicilan kami sediakan dalam tempo 12, 24, 36, 48, bulan.
Pembiayaan kepemilikan mobil ini dapat di biyayai baik dari teman,
saudara dealer mobil baru atau bekas, anda tinggal memilih mobil mana
yang anda sukai dan akan di biyayai sesuai dengan syarat dan ketentuan
berlaku*.
ANGSURAN KREDIT MOBIL BARU
DAIHATSU XENIA
D MT 1.0 | HARGA OTR
133,400,000 |
Uang Muka
DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN |
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x |
28,000,000 | 10,144,458 | 5,706,258 | 4,250,196 | 3,538,259 | 3,198,376 |
30,000,000 | 9,960,145 | 5,605,441 | 4,176,884 | 3,478,459 | 3,145,390 |
40,000,000 | 9,038,579 | 5,101,355 | 3,810,324 | 3,179,458 | 2,880,456 |
50,000,000 | 8,117,013 | 4,597,269 | 3,443,763 | 2,880,457 | 2,615,523 |
60,000,000 | 7,195,447 | 4,093,183 | 3,077,203 | 2,581,455 | 2,350,590 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|
ANGSURAN KREDIT MOBIL BARU
DAIHATSU XENIA
D MT 1.0 STANDAR | HARGA OTR
127,600,000 |
Uang Muka
DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN |
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x |
27,000,000 | 9,687,407 | 5,449,415 | 4,059,046 | 3,379,235 | 3,054,721 |
30,000,000 | 9,410,938 | 5,298,190 | 3,949,078 | 3,289,534 | 2,975,241 |
40,000,000 | 8,489,372 | 4,794,103 | 3,582,517 | 2,990,533 | 2,710,307 |
50,000,000 | 7,567,806 | 4,290,017 | 3,215,957 | 2,691,532 | 2,445,374 |
60,000,000 | 6,646,240 | 3,785,931 | 2,849,397 | 2,392,531 | 2,180,441 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|
ANGSURAN KREDIT MOBIL BARU
DAIHATSU XENIA
M MT 1.0 | HARGA OTR
142,100,000 |
Uang Muka
DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN |
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x |
30,000,000 | 10,783,955 | 6,066,319 | 4,518,593 | 3,761,846 | 3,400,614 |
40,000,000 | 9,862,390 | 5,562,233 | 4,152,033 | 3,462,845 | 3,135,680 |
50,000,000 | 8,940,824 | 5,058,146 | 3,785,473 | 3,163,843 | 2,870,747 |
60,000,000 | 8,019,258 | 4,554,060 | 3,418,912 | 2,864,842 | 2,605,814 |
70,000,000 | 7,097,692 | 4,049,974 | 3,052,352 | 2,565,841 | 2,340,880 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|
ANGSURAN KREDIT MOBIL BARU
DAIHATSU XENIA
M MT 1.0 FAMILY | HARGA OTR
149,500,000 |
Uang Muka
DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN |
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x |
32,000,000 | 11,300,355 | 6,357,512 | 4,735,930 | 3,943,087 | 3,564,714 |
40,000,000 | 10,563,102 | 4,442,682 | 4,442,682 | 3,703,886 | 3,352,767 |
50,000,000 | 9,641,536 | 5,450,157 | 4,076,122 | 3,404,885 | 3,087,834 |
60,000,000 | 8,719,971 | 4,946,071 | 3,709,562 | 3,105,884 | 2,822,900 |
70,000,000 | 7,798,405 | 4,441,985 | 3,343,002 | 2,806,883 | 2,557,967 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|
ANGSURAN KREDIT MOBIL BARU
DAIHATSU XENIA
M MT 1.0 SPORTY | HARGA OTR
150,400,000 |
Uang Muka
DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN |
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x |
32,000,000 | 11,385,577 | 6,405,189 | 4,771,280 | 3,972,403 | 3,591,116 |
40,000,000 | 10,648,324 | 6,001,920 | 4,478,031 | 3,733,202 | 3,379,170 |
50,000,000 | 9,726,758 | 5,497,834 | 4,111,471 | 3,434,201 | 3,114,236 |
60,000,000 | 7,883,627 | 4,489,662 | 3,378,351 | 2,836,198 | 2,584,370 |
80,000,000 | 6,962,061 | 3,985,575 | 3,011,791 | 2,537,197 | 2,319,436 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|
ANGSURAN KREDIT MOBIL BARU
DAIHATSU XENIA
M MT 1.0 STANDAR | HARGA OTR
131,600,000 |
Uang Muka
DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN |
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x |
28,000,000 | 9,974,014 | 5,610,905 | 4,179,497 | 3,479,627 | 3,145,571 |
30,000,000 | 9,789,701 | 5,510,087 | 4,106,185 | 3,419,827 | 3,092,585 |
40,000,000 | 8,868,135 | 5,006,001 | 3,739,625 | 3,120,826 | 2,827,651 |
50,000,000 | 7,946,570 | 4,501,915 | 3,373,065 | 2,821,825 | 2,562,718 |
60,000,000 | 7,025,004 | 3,997,829 | 3,006,505 | 2,522,824 | 2,297,785 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|
ANGSURAN KREDIT MOBIL BARU
DAIHATSU XENIA
R AT 1.3 | HARGA OTR
168,800,000 |
Uang Muka
DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN |
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x |
35,000,000 | 12,851,419 | 7,228,692 | 5,384,007 | 4,482,049 | 4,051,420 |
40,000,000 | 12,390,636 | 6,976,649 | 5,200,727 | 4,332,549 | 3,918,953 |
50,000,000 | 11,469,070 | 6,472,563 | 4,834,167 | 4,033,547 | 3,654,020 |
60,000,000 | 10,547,505 | 5,968,477 | 4,467,606 | 3,734,546 | 3,389,087 |
70,000,000 | 9,625,939 | 5,464,391 | 4,101,046 | 3,435,545 | 3,124,153 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|
ANGSURAN KREDIT MOBIL BARU
DAIHATSU XENIA
R AT 1.3 ATTIVO | HARGA OTR
180,300,000 |
Uang Muka
DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN |
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x |
38,000,000 | 13,663,895 | 7,686,672 | 5,725,723 | 4,766,941 | 4,309,305 |
40,000,000 | 13,479,581 | 7,585,855 | 5,652,411 | 4,707,140 | 4,256,318 |
50,000,000 | 12,558,016 | 7,081,769 | 5,285,851 | 4,408,139 | 3,991,385 |
60,000,000 | 11,636,450 | 6,577,683 | 4,919,291 | 4,109,138 | 3,726,451 |
70,000,000 | 10,714,884 | 6,073,597 | 4,552,731 | 3,810,137 | 3,461,518 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|
ANGSURAN KREDIT MOBIL BARU
DAIHATSU XENIA
R AT 1.3 FAMILY | HARGA OTR
174,400,000 |
Uang Muka
DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN |
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x |
36,000,000 | 13,251,655 | 7,453,751 | 5,551,591 | 4,621,530 | 4,177,474 |
40,000,000 | 12,883,029 | 7,252,116 | 5,404,967 | 4,501,929 | 4,071,501 |
50,000,000 | 11,961,463 | 6,748,030 | 5,038,407 | 4,202,928 | 3,806,567 |
60,000,000 | 11,039,897 | 6,243,944 | 4,671,846 | 3,903,927 | 3,541,634 |
70,000,000 | 10,118,332 | 5,739,858 | 4,305,286 | 3,604,926 | 3,276,701 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|
ANGSURAN KREDIT MOBIL BARU
DAIHATSU XENIA
R AT 1.3 SPORTY | HARGA OTR
174,900,000 |
Uang Muka
DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN |
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x |
36,000,000 | 13,336,877 | 7,501,428 | 5,586,940 | 4,650,846 | 4,203,877 |
40,000,000 | 12,968,251 | 7,299,793 | 5,440,316 | 4,531,245 | 4,097,903 |
50,000,000 | 12,046,685 | 6,795,707 | 5,073,756 | 4,232,244 | 3,832,970 |
60,000,000 | 11,125,119 | 6,291,621 | 4,707,196 | 3,933,243 | 3,568,037 |
70,000,000 | 10,203,553 | 5,787,535 | 4,340,635 | 3,634,242 | 3,303,103 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|
DAIHATSU XENIA |
SPECIFICATION
|
Mi
|
Li
|
Xi M/T
|
Xi A/T
|
DIMENSI |
Panjang |
4120 mm |
4120 mm |
4120 mm |
4120 mm |
Lebar |
1630 mm |
1630 mm |
1630 mm |
1630 mm |
Tinggi |
1685 mm |
1685 mm |
1685 mm |
1685 mm |
Jarak sumbu roda |
2655 mm |
2655 mm |
2655 mm |
2655 mm |
Jarak pijak roda depan |
1415 mm |
1415 mm |
1405 mm |
1405 mm |
Jarak pijak roda belakang |
1425 mm |
1425 mm |
1415 mm |
1415 mm |
Tinggi dari tanah |
190 mm |
190 mm |
190 mm |
190 mm |
BERAT |
Berat kosong kendaraan |
980 kg |
995 kg |
1030 kg |
1030 kg |
Berat total kendaraan |
1540 kg |
1540 kg |
1570 kg |
1570 kg |
TEMPAT DUDUK |
Kapasitas |
7 |
7 |
7 |
7 |
PERFORMA |
Radius putar minimum |
4.5 m |
4.5 m |
4.7 m |
4.7 m |
MESIN |
Tipe |
EJ-VE 1.0 VVT-i DOHC |
EJ-VE 1.0 VVT-i DOHC |
K3-VE 1.3 VVT-i DOHC |
K3-VE 1.3 VVT-i DOHC |
Kapasitas silinder |
989 cc |
989 cc |
1298 cc |
1298 cc |
Konfigurasi katup |
12 |
12 |
16 |
16 |
Diameter x langkah |
72 x 81 mm |
72 x 81 mm |
72 x 79.7 mm |
72 x 79.7 mm |
Tenaga maksimum |
63/5600 ps/rpm |
63/5600 ps/rpm |
109/6000 ps/rpm |
109/6000 ps/rpm |
Torsi maksimum |
9.2/3600 kg.Nm/rpm |
9.2/3600 kgNm/rpm |
12.2/4.400 kgNm/rpm |
12.2/4.400 kgNm/rpm |
Sistem bahan bakar |
EFI (Electronic Fuel Injection) |
EFI (Electronic Fuel Injection) |
EFI (Electronic Fuel Injection) |
EFI (Electronic Fuel Injection) |
Jenis bahan bakar |
Bensin Tanpa Timbal |
Bensin Tanpa Timbal |
Bensin Tanpa Timbal |
Bensin Tanpa Timbal |
Kapasitas tangki bahan bakar |
45 liter |
45 liter |
45 liter |
45 liter |
TRANSMISI |
Tipe |
Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur |
Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur |
Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur |
Otomatis, 4 Kecepatan, 1 Mundur |
Rasio gigi |
Gigi 1 : 3.769 |
Gigi 1 : 3.769 |
Gigi 1 : 3.769 |
Gigi 1 : 3.769 |
|
Gigi 2 : 2.045 |
Gigi 2 : 2.045 |
Gigi 2 : 2.049 |
Gigi 2 : 2.049 |
|
Gigi 3 : 1.457 |
Gigi 3 : 1.457 |
Gigi 3 : 1.457 |
Gigi 3 : 1.457 |
|
Gigi 4 : 1.000 |
Gigi 4 : 1.000 |
Gigi 4 : 1.000 |
Gigi 4 : 1.000 |
|
Gigi 5 : 0.838 |
Gigi 5 : 0.838 |
Gigi 5 : 0.838 |
Gigi 5 :0.838 |
|
Mundur : 4.128 |
Mundur : 4.128 |
Mundur : 4.128 |
Mundur : 4.128 |
Rasio gigi akhir |
5.571 |
5.571 |
5.125 |
5.125 |
SISTEM KEMUDI |
Tipe |
Rack & Pinion |
Rack & Pinion dengan Power Steering |
Rack & Pinion dengan Power Steering |
Rack & Pinion dengan Power Steering |
REM |
Depan |
Tipe Disc Cakram |
Tipe Disc Cakram |
Tipe Disc Cakram |
Tipe Disc Cakram |
Belakang |
Tipe Drums, leading & trailing |
Tipe Drums, leading & trailing |
Tipe Drums, leading & trailing |
Tipe Drums, leading & trailing |
Rem parkir |
Mekanikal pada roda belakang |
Mekanikal pada roda belakang |
Mekanikal pada roda belakang |
Mekanikal pada roda belakang |
SUSPENSI |
Depan |
MacPherson Strut dengan coil spring |
MacPherson Strut dengan coil spring |
MacPherson Strut per keong & stabilizer |
MacPherson Strut per keong & stabilizer |
Belakang |
5-link Rigid axle, dengan coil spring |
5-link Rigid axle, dengan coil spring |
5-link Rigid axle, dengan coil spring |
5-link Rigid axle, dengan coil spring |
BAN |
Ukuran |
165/80 R13 |
165/80 R13 |
185/70 R14 |
185/70 R14l |
KETERANGAN :
* Nasabah dan Mobil berada di wilayah Jabodetabek.
* Nasabah tidak terlibat kredit macet".
* Minimal umur mobil bekas 1998 untuk lebih aman carilah tahun 2000.
* Jenis merek mobil apa saja.
* Calon nasabah sudah menemukan mobil yang mau di beli / yang di biyayai.
* Bersedia untuk di survei rumah dan mobil untuk pengecekan terlebih dahulu.
* Data persyaratan kami jemput kerumah anda dan anda mengisi formulir pengajuan kredit pada saat di survei.
PERSYARATAN KREDIT MOBIL
- Foto copy KTP (single / suami dan istri / surat nikah)
- Foto copy KK (Kartu Keluarga)
- Foto copy Rek Listrik / PAM
- Foto copy SPPT / PBB (Pajak Bumi Bangunan) rumah milik sendiri atau orang tua.
- Surat pernyataan mengetahui dari orang tua bermaterai 6000, bila mengunakan aplikasi orang tua.
- Slip gaji / surat keterangan penghasilan
- Mengisi formulir pengajuan kredit mobil.